碧桂园星座运势

星座运势 · 2024-09-22 09:13

截止到2015年10月19日晚23:00点,据杭州透明售房网、余杭透明售房网和萧山透明售房网数据显示,杭州(含余杭、萧山)商品房共成交377套。其中住宅成交316套,非住宅成交61套。另外,主城区今日成交住宅108套,萧山区今日成交住宅69套,余杭区今日成交住宅139套。

今日杭州主城区成交量最多的楼盘是广大融城印象,今日成交6套。余杭区方面,景瑞御华府今日成交最多,成交了10套。萧山区方面,今日成交量位居首位的融科东南海,今日成交15套。

2015年10月19日杭州住宅成交量及可售套数统计

新房行情 签约 预定 可售套数

主城区 108 31 39634

萧山区 69 10 16026

余杭区 139 0 40226

市区总计 316 41 95886

五县市 66 0 30253

2015年10月19日杭州非住宅成交量及可售套数统计

新房行情 签约 可售 可售面积(㎡)

主城区 24 41624 4326086

萧山区 19 9556 1362585

余杭区 18 15870 1234175

市区总计 61 67050 6922846

五县市 9 14058 1438345

杭州主城区楼盘成交信息

楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡)

广大融城印象 江干 6 0 526.02 11986

江东府 大江东 6 6 505.73 7331

金隅田员外 拱墅 5 0 443.28 11942

绿城西子田园牧歌 拱墅 4 0 431.36 19577

大家运河之星 拱墅 3 0 325.89 11658

首开国风美域 西湖 3 1 291.93 18975

招商雍华府 江干 3 3 272.94 16369

万科坤和玉泉 西湖 3 0 268.85 23544

融创河滨之城 西湖 3 0 268.01 22424

滨江金色黎明 江干 3 0 263.65 17543

绿地旭辉城 滨江 3 0 260.72 24412

宋都东郡国际 下沙 3 2 247.35 9748

GEC金沙国际米特家 下沙 3 0 149.1 7980

九龙仓碧玺 拱墅 2 0 400.04 32397

保利城市果岭 下沙 2 0 323.14 8984

欣盛东方福邸 拱墅 2 0 310.68 29138

滨江万家星城 下城 2 0 292.14 23907

融创大家侯潮府 上城 2 0 233.5 41828

宋都香悦郡 拱墅 2 2 219.8 13292

德信浙旅东宸 江干 2 0 215.08 21498

美郡园 大江东 2 0 180.64 8660

融信蓝孔雀 拱墅 2 0 179.03 19032

雍景湾 拱墅 2 2 178.9 20514

万科西庐 西湖 2 2 177.73 21326

远洋香奈 江干 2 0 177.36 12565

阳光城翡丽湾 江干 2 3 177.29 12452

东方君悦 江干 2 0 124.75 26453

鑫运时代金座 江干 2 0 102.77 15763

恒鼎博邑郡 滨江 2 0 90.94 15750

原筑壹号 江干 1 0 311.56 20585

宋都阳光国际 江干 1 0 238.88 15777

金隅江城府 下沙 1 0 214.42 7648

昆仑天籁 江干 1 0 209.75 15741

绿城之江1号 之江 1 0 204.36 18585

龙湖春江彼岸 滨江 1 0 197.42 23351

中南白马湖壹号 滨江 1 1 184.63 32090

万象城悦玺 江干 1 0 184.58 26871

绿城西溪诚园 西湖 1 0 177.03 35587

康恒悦麒美寓 江干 1 0 176.41 16550

圣奥领寓 江干 1 0 172.98 12140

钱江御府 上城 1 0 137.99 38568

万和玺园 下城 1 0 137.62 24197

贺田尚城璟湾 滨江 1 0 137.11 18087

宋都晨光国际 下沙 1 0 136.31 8804

大家之江悦 之江 1 0 135.58 18439

阳光郡 拱墅 1 0 134.24 16612

天阳凤起 江干 1 0 132.92 32542

九龙仓君玺 下城 1 0 131.6 43934

城发云锦城 江干 1 0 131.53 8971

世茂中心 滨江 1 0 131.05 12968

德信大家钱江府 江干 1 0 127.93 21319

东裕华庭 大江东 1 0 119.63 4202

嘉里云荷廷 之江 1 0 115.14 21247

世茂东壹号 江干 1 0 90.97 14290

天阳明朗 江干 1 0 89.8 13028

万科公园大道 江干 1 0 89.65 22197

万科大家钱塘府 江干 1 0 89.4 30525

黄龙金茂悦 拱墅 1 0 89.15 23222

远洋大河宸章 拱墅 1 0 88.95 30803

铂金名筑 滨江 1 0 88.88 18150

紫玉福邸 江干 1 0 88.54 18497

中旅城仕公馆 江干 1 0 88.5 12569

汉嘉柒号 江干 1 3 88.04 9995

金地格林格林 江干 1 0 87.51 9484

中旅紫金名门 西湖 1 0 86.97 17592

杭州碧桂园 下沙 1 0 81.62 8349

和润园 西湖 1 0 80.85 20408

融科瑷骊山 之江 1 0 77.04 11357

中天之江诚品 之江 1 0 76.76 14785

蓝钻天成 拱墅 1 0 73.05 15605

兴耀鑫都汇 滨江 1 2 68.73 13385

中大银泰城 下城 1 0 54.75 14888

尊宝大厦 江干 1 0 51.29 17109

汉峰 滨江 1 0 50.66 24773

日信国际DOUBLE时代 上城 1 0 47.44 20383

绿城西溪世纪广场 西湖 1 0 43.92 1 *** 0

积家 滨江 1 0 40.07 13476

金街美地 之江 1 0 35.76 12368

新天地G193广场 下城 1 0 34.18 19261

滨江宝龙城市广场 滨江 1 0 33.02 16818

世茂智慧之门 滨江 1 0 27.74 23460

琅琴湾 大江东 0 2 0 0

钱塘大观 滨江 0 2 0 0

总计 132 31 13562.53

余杭区楼盘成交信息

项目名称套数金额(万)面积

景瑞御华府 10 811.26 969.44

奥克斯杭州未来中心 7 828.49 753.18

众安理想湾 6 383.7 641.97

华元欢乐城 5 407.18 476.94

万宝城 5 114.59 75.65

广厦天都城 4 325.51 532.33

东海闲湖城 4 603.5 527.03

奥克斯缔壹城 4 525.81 424.72

相寓 4 187.84 395.86

中铁逸都 4 223.8 347.69

嘉和银领时代 4 221.95 346.68

朗诗未来街区 4 283.12 339.12

欧美金融城(EFC) 4 343.24 272.63

复地上城 3 335.38 392.41

赞成檀府 3 265.61 355.23

金地艺境 3 298.81 298.33

金帝海珀 3 199.7 290.59

合景天峻 3 334.51 269.64

越秀星汇悦城 3 294.36 262.83

欣北钱江国际广场 3 95.6 185.03

金地oopcity 3 165.68 132.3

恒滕澜山公馆 2 200.47 261.45

绿城蓝庭 2 219.86 261.41

瑞金华丽嘉苑 2 195.92 256.66

康城国际 2 256.23 251.13

南北乐章 2 147.84 234.59

新湖果岭 2 183.5 215.78

嘉丰万悦城 2 117.51 214.54

经纬御贤府 2 129.5 190.6

通和波士顿公寓 2 111.3 183.18

滨江万家名城 2 230.1 179.37

景瑞御蓝湾 2 105.02 177.99

嘉凯城名城博园 2 139.5 177.4

翡翠城 2 *** .87 177.3

元茂欣苑 2 96.51 177.01

理想银泰城 2 153.73 176.07

万科良渚文化村七贤郡 2 199.82 174.04

南北盛德国际 2 61.91 59.66

森淼泊林漫谷 1 429 312.01

绿城桃源小镇 1 496.4 289.44

金世纪星运丽园 1 353 286.45

润和西溪郡 1 400 226.17

绿城玉园 1 346.58 195.67

西溪君庐 1 356.4 181.72

东厦东港花苑 1 71.43 148.82

石榴派 1 123.52 145.66

信达柳郡 1 104.9 142.35

经建绅世郡 1 93.5 137.89

美好桂花金座 1 83.71 137.23

西溪海 1 126.95 135.08

雍熙山 1 114.7 124.39

竹径云山 1 269.65 122.88

经纬美耀湾 1 80 119.71

新城山语院 1 73 119.18

万科北宸之光 1 182.5 118.91

赞成赞城 1 88.16 117.55

*** 罗兰小镇 1 62 109.2

恒基旭辉府 1 94.55 108.06

昆仑华府 1 69.1 89.9

赞成首府 1 67.01 89.18

赞成杭家 1 69.98 89.1

凯喜雅锦河湾 1 91.5 88.89

西溪盛悦居 1 138.56 88.61

融科瑷颐湾 1 116 88.54

万科良渚文化村未来城 1 111.9 88.37

德信早安 1 49.06 88.17

赞成乐山红叶 1 82.9 88.16

赞成龙兴道一号 1 61 87.62

佳源名城 1 69 86.16

越秀星汇尚城 1 109.89 83.17

CBC时代大观 1 47.32 66.39

杉杉恒和依山郡 1 34.7 48.7

总计 157 15117.1 16107.11

萧山区楼盘成交信息

项目名称套数金额(万)面积

融科东南海 15 1099.2 1387.7

金地德圣中心 8 422.84 338.38

滨江东方海岸 6 682.46 532.61

名港城(二期) 4 477.63 541.28

绿城九龙仓钱塘明月 4 1427 521.04

万科金辰之光 4 612.09 357.53

科尔世纪外滩 3 258.02 312.7

绿都御景蓝湾 3 233.7 290.43

龙湖旭辉春江悦茗 3 438.82 260.89

世纪晶钻 3 128.59 134.58

金地天逸 2 677 296

高运莱茵传奇 2 414.7 241.04

中栋国际 2 238.3 217.84

得力郡望府 2 171.88 179.43

滨江金色江南 2 309.65 175.84

顺发美哉美城 2 269.19 164.2

萧山宝龙城市广场 2 76.39 80.56

义桥星天地 2 96.49 44.93

博地中心 1 548.6 457.17

保亿中心 1 593.87 418.78

保利霞飞郡 1 420 318.88

尚美名府 1 199.36 149.47

得力名门世家 1 305 126.17

恒大帝景 1 149.55 89.82

华瑞晴庐 1 120.89 89.27

众安朝阳8号 1 116.6 89.03

中国铁建江南国际城 1 142.15 88.99

德信泊林春天 1 81.8 88.97

万科大家世纪之光 1 173.96 88.8

阳光城上府 1 143.13 88.61

北辰奥园 1 87.86 88.29

开元名郡 1 109.77 88.14

高运高庄 1 73.87 87.57

蓝色嘉园 1 65.43 85.58

宝盛世纪中心 1 49.16 48.65

百富 *** 际 1 32.77 45.48

建境巧克力公馆 1 48.5 44.39

总计 88 11496.22 8659.04

更新于:2个月前